Медицинские анализы
Медицинские анализы
*при необходимости воспользуйтесь поиском
1
Лабораторная диагностика
501 Забор материала для исследований
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50101 | Забор материала секретов урогенитального тракта ( для женщин) | 1 манип. | 150 |
50102 | Забор материала секретов урогенитального тракта комлексный ( для женщин) | 1 манип. | 290 |
50103 | Забор материала секретов урогенитального тракта ( для мужчин и детей) | 1 манип. | 100 |
50104 | Забор материала на бактериологические исследования | 1 манип. | 140 |
50105 | Забор с кожи, придатков кожи и слизистых оболочек | 1 манип. | 140 |
50106 | Забор материала секретов урогенитального тракта на базе ЛПУ | 1 манип. | 100 |
50107 | Забор крови | 1 манип. | 100 |
50108 | Забор материала с конъюнктивы на цитологическое исследование | 1 манип. | 180 |
50110 | Забор биоматериала Хромолаб | набор | 1000 |
502 Общеклинические методы исследований
503 Биохимические исследования
504 Исследования на выявление аутоимунных заболеваний
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50401 | Ревматоидный фактор Ig M | 1 исслед. | 360 |
50402 | Ревматоидный фактор общий (IgА, IgM, IgG) | 1 исслед. | 350 |
50403 | Антитела к двухспиральной ДНК | 1 исслед. | 850 |
50404 | Антитела к односпиральной ДНК | 1 исслед. | 850 |
50405 | Антитела к кардиолипину (IgA, IgM, IgG) | 1 исслед. | 900 |
50406 | Антитела к Бета2 гликопротеину | 1 исслед. | 900 |
50409 | Антиядерные антитела | 1 исслед. | 810 |
50410 | Антитела к митохондриям | 1 исслед. | 1100 |
50411 | Исследование на антифосфолипидный синдром (скрининг суммарных антител - Ig M,G) | 1 исслед. | 590 |
50412 | Эстрагируемый цитоплазматический антиядерный антиген SS-A (Ro) IgG | 1 исслед. | 320 |
50413 | Эстрагируемый цитоплазматический антиядерный антиген SS-В (La) IgG | 1 исслед. | 320 |
50414 | Эстрагируемый цитоплазматический антиядерный антиген Jo-1 IgG | 1 исслед. | 320 |
50415 | ThromboCombo IgG/IgM (дифференциальное определение антител к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и β2-гликопротеинда) | 1 исслед. | 4800 |
50416 | Антиспермальные антитела | 1 исслед. | 910 |
505 Исследование уровня гормонов
506 Онкомаркеры (частные исследования)
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50601 | Бета2 микроглобулин | 1 исслед. | 590 |
50602 | НСЕ (нейрон-специфическая енолаза) | 1 исслед. | 480 |
50603 | ПСА общий (простата-специфический антиген общий) | 1 исслед. | 450 |
50604 | ПСА свободный (простата-специфический антиген свободный) | 1 исслед. | 450 |
50605 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 1 исслед. | 480 |
50606 | НЕ-4 | 1 исслед. | 720 |
50607 | СА-125 | 1 исслед. | 480 |
50608 | СА-15-3 | 1 исслед. | 480 |
50609 | СА-19-9 | 1 исслед. | 480 |
50610 | СА-242 | 1 исслед. | 480 |
50611 | Тиреоглобулин | 1 исслед. | 530 |
50612 | Ферритин | 1 исслед. | 400 |
50613 | Кальцитонин | 1 исслед. | 600 |
50614 | Онкомаркер ХГЧ | 1 исслед. | 360 |
50615 | АФП (альфафетопротеин) | 1 исслед. | 410 |
50616 | Индекс ROMA (HE-4, CA-125, индекс) | 1 исслед. | 2000 |
50722 | СА 72-4 | 1 исслед. | 870 |
507 Онкомаркеры (общие исследования)
508 Исследования метаболизма костной ткани
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50801 | Остеокальцин | 1 исслед. | 1020 |
50802 | Кальцитонин | 1 исслед. | 600 |
50803 | Продукты деградации коллагена I типа (Crosslaps) | 1 исслед. | 1020 |
509 Исследования на гельминты
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50901 | Антитела к описторхису | 1 исслед. | 300 |
50902 | Иммуноглобулины М к описторхису | 1 исслед. | 400 |
50903 | Антитела к трихинелле | 1 исслед. | 300 |
50904 | Антитела к токсокаре | 1 исслед. | 300 |
50905 | Антитела к эхинококку | 1 исслед. | 300 |
50906 | Антитела к аскариде | 1 исслед. | 300 |
50907 | Антитела к антигену трихинеллы IgM | 1 исслед. | 400 |
50908 | Антитела к аллергену аскариды IgE | 1 исслед. | 490 |
510 Иммунологические исследования на инфекции
511 Исследования мазков
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
51101 | Обзорный мазок | 1 исслед. | 200 |
51102 | Цитологическое исследование | 1 исслед. | 520 |
51103 | Исследование сока предстательной железы | 1 исслед. | 180 |
51104 | Конъюнктивальная цитология | 1 исслед. | 600 |
512 ПЦР - исследования для обнаружения возбудителей инфекций
513 Общие иммунологические исследования
515 Оксидативный стресс - лабораторные маркеры
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
51502 | Глутатион в крови | 1 исслед. | 2930 |
51503 | Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) в крови | 1 исслед. | 2945 |
51505 | Оксидативный стресс (7 показателей) в крови | 7 исслед. | 15815 |
51506 | Гуанозины: маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот | 1 исслед. | 2635 |
51601 | Коэнзим Q10 в крови | 1 исслед. | 3450 |
516 Оксидативный стресс - маркеры защиты
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
51601 | Коэнзим Q10 в крови | 1 исслед. | 2820 |
51602 | Глутатион в крови | 1 исслед. | 2460 |
51603 | Супероксиддисмутаза (СОД) в крови | 1 исслед. | 1870 |
51604 | Общий антиоксидантный статус (TAS) суммарно в крови | 1 исслед. | 1870 |
51605 | Глутатион-пероксидаза (ГТП) в крови | 1 исслед. | 1500 |
517 Стероидные гормоны и их метаболиты
518 Нейромедиаторы: биогенные амины и их метаболиты
519 Аминокислоты и органические кислоты
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
51900 | Аминокислоты в крови (48 показателей) | 48 исслед. | 6935 |
51904 | Органические кислоты (60 показателей) | 60 исслед. | 12365 |
51906 | Аминокислоты в моче (31 показатель) | 31 исслед. | 6270 |
51907 | Аминокислоты в крови (13 показателей) | 13 исслед. | 5020 |
51908 | Аминокислоты и ацилкарнитины | 1 исслед. | 6270 |
51909 | Органические кислоты в моче (40 показателей) | 40 исслед. | 5250 |
51910 | Метилированные производные аргинина: ММА, ADMA, SDMA в крови | 1 исслед. | 2090 |
51911 | Маркеры дисбиоза в моче | 2 исслед. | 2490 |
520 Азотистые основания: пурины и пиримидины
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
521 Жирные кислоты и карнитины
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52106 | Омега-3 индекс в крови | 1 исслед. | 6415 |
52112 | Ацилкарнитины в плазме крови | 1 исслед. | 3290 |
52113 | Развернутая обобщенная оценка мембранного и мобильного пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 1 исслед. | 18610 |
52114 | Развернутая оценка мобильного пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке крови | 1 исслед. | 18610 |
52116 | Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3 и Омега-6 в цельной крови | 1 исслед. | 12325 |
52117 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3 и Омега-6 в сыворотке крови | 1 исслед. | 12325 |
522 Порфирины
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52201 | Порфирины (7 показателей): общий порфирин, уропорфирин, гептакарбоксипорфирин,гексакарбоксипорфирин, пентакарбоксипорфирин, копропорфирин I, копропорфирин III - в моче | 1 исслед. | 2220 |
523 Маркеры резорбции костной ткани
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
524 Микроэлементы
525 Витамины
526 Витаминно-минеральные комплексы
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52601 | Иммунная система | 1 исслед. | 23090 |
52602 | Антиоксидантная система | 1 исслед. | 26350 |
52603 | Детоксикационная система печени | 1 исслед. | 16410 |
52604 | Состояние кожи, ногтей, волос | 1 исслед. | 21910 |
52605 | Состояние костной системы | 1 исслед. | 13470 |
52606 | Мышечная система | 1 исслед. | 5800 |
52607 | Женская репродуктивная система | 1 исслед. | 19215 |
52608 | Мужская репродуктивная система | 1 исслед. | 8450 |
52610 | Сердечно-сосудистая система | 1 исслед. | 21540 |
52611 | Поджелудочная железа, углеводный обмен | 1 исслед. | 5430 |
52612 | Щитовидная железа | 1 исслед. | 4580 |
52613 | Нервная система | 1 исслед. | 23370 |
52614 | Выделительная система | 1 исслед. | 6260 |
52615 | Желудочно-кишечный тракт | 1 исслед. | 10030 |
527 Токсикологические исследования
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52701 | Токсичные соединения | 1 исслед. | 2515 |
52702 | Вредные привычки | 1 исслед. | 5020 |
52703 | Выявление наркотических и психоактивных веществ в волосах | 1 исслед. | 16320 |
52705 | Определение наличия летучих токсических веществ в моче | 1 исслед. | 1400 |
52706 | Toxi Check | 1 исслед. | 2835 |
52707 | Предварительное исследование мочи на наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества | 1 исслед. | 2025 |
52708 | Высокоспецифичное выявление наркотических, психоактивных веществ и маркеров «вредных привычек» в моче | 1 исслед. | 5020 |
52709 | Скрининговое выявление наркотических и психоактивных веществ в моче | 1 исслед. | 2025 |
528 Лекарственный мониторинг
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52801 | Вальпроевая кислота в крови | 1 исслед. | 2090 |
52802 | Карбамазепин в крови | 1 исслед. | 2090 |
52803 | Циклоспорин в крови | 1 исслед. | 4315 |
52804 | Ламотриджин в крови | 1 исслед. | 3395 |
52805 | Леветирацетам в крови | 1 исслед. | 3395 |
52806 | Лизодрен в крови | 1 исслед. | 3395 |
52807 | Такролимус в крови | 1 исслед. | 4315 |
52808 | Топирамат в крови | 1 исслед. | 4315 |
52809 | Микофеноловая кислота в крови | 1 исслед. | 1985 |
52812 | Окскарбазепин в крови | 1 исслед. | 4315 |
529 Стресс-индивидуальная оценка стадии стресса и стрессоустойчивости
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
52901 | Кортизол (утренняя, дневная, вечерняя и ночная порции), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости), выявление стресса и его стадии. | 1 исслед. | 5880 |
530 Маркеры микробиома
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
53001 | ТМА, ТМАО и их соотношение в крови | 1 исслед. | 5035 |
53002 | ТМА, ТМАО и их соотношение в моче | 1 исслед. | 4312 |
53003 | Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 10 исслед. | 8695 |
608 Диагностика целиакии
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
50407 | IgА к глиадину | 1 исслед. | 810 |
50408 | IgG к глиадину | 1 исслед. | 810 |
50417 | Антитела к тканевой трансглутаминазе | 1 исслед. | 910 |
2
Аллергодиагностика
601 Аллергены животных
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
60101 | lgE к аллергену эпидермис собаки | 1 исслед. | 450 |
60102 | lgE к аллергену эпидермис кошки | 1 исслед. | 450 |
60103 | lgE к аллергену морская свинка | 1 исслед. | 540 |
60104 | lgE к аллергену хомяк | 1 исслед. | 540 |
60105 | lgE к аллергену курица - перо | 1 исслед. | 540 |
60106 | Панель аллергенов птиц | 1 исслед. | 990 |
60107 | Панель аллергенов животных | 1 исслед. | 990 |
602 Бытовые аллергены
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
60201 | IgE к аллергену Dermatophagoides pteronyssinus (клещ дом. пыли) | 1 исслед. | 480 |
60202 | IgE к аллергену Dermatophagoides farinae (клещ дом. пыли) | 1 исслед. | 480 |
60203 | lgE к аллергену латекса | 1 исслед. | 540 |
60204 | lgE к аллергену ампициллин | 1 исслед. | 540 |
60205 | lgE к аллергену амоксициллин | 1 исслед. | 540 |
60206 | lgE к аллергену пенициллин | 1 исслед. | 540 |
60207 | lgE к аллергену пчелиный яд | 1 исслед. | 540 |
60208 | Панель аллергенов пыли | 1 исслед. | 990 |
603 Аллергены плесени (грибковая панель)
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
60301 | Панель аллергенов плесени | 1 исслед. | 990 |
604 Панели аллергенов
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
60401 | Развёрнутая ингаляционная панель аллергенов | 1 исслед. | 1390 |
60402 | Мультипанель PROTIA Allergy - Q 96 (107 аллергенов) | 107 исследований | 9600 |
60403 | Пищевая панель PROTIA Allergy - Q 72 (71 аллергена) | 72 исследования | 7600 |
60404 | Респираторная панель PROTIA Allergy - Q 64 (63 аллергена) | 64 исследования | 7600 |
60405 | Атопическая панель PROTIA Allergy - Q 44 (43 аллергена) | 44 исследования | 6400 |
605 Пыльцевые аллергены
Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена в руб. |
60501 | lgE к аллергену тополь | 1 исслед. | 540 |
60502 | lgE к аллергену амброзия | 1 исслед. | 540 |
60503 | lgE к аллергену береза | 1 исслед. | 540 |
60504 | lgE к аллергену ясень белый | 1 исслед. | 540 |
60505 | lgE к аллергену полынь | 1 исслед. | 540 |
60506 | lgE к аллергену одуванчика лекарственного | 1 исслед. | 540 |
60507 | lgE к аллергену клен яснелистный | 1 исслед. | 540 |
60508 | lgE к аллергену ольхи | 1 исслед. | 540 |
60509 | lgE к аллергену ива белая | 1 исслед. | 540 |
60510 | lgE к аллергену сосна белая | 1 исслед. | 540 |
60511 | lgE к аллергену вяз | 1 исслед. | 540 |
60512 | lgE к аллергену грецкого ореха | 1 исслед. | 540 |
60513 | lgE к аллергену мятлика лугового | 1 исслед. | 540 |
60514 | lgE к аллергену тимофеевка | 1 исслед. | 540 |
60515 | lgE к аллергену колосок душистый | 1 исслед. | 540 |
60516 | lgE к аллергену колосок душистый | 1 исслед. | 540 |
60517 | Панель аллергенов растений и цветов №2 | 1 исслед. | 700 |
60518 | Панель аллергенов деревьев №1 | 1 исслед. | 990 |
60519 | Панель аллергенов деревьев №2 | 1 исслед. | 990 |
60520 | Панель аллергенов растений и цветов №1 | 1 исслед. | 990 |
60522 | Панель аллергенов трав | 1 исслед. | 990 |
606 Пищевые аллергены
3
Бактериологические исследования